根据《长安大学2023年推荐选拔“硕博连读”“申请考核”攻读博士学位工作的通知》的要求,结合《长安大学选拔以直接攻博、硕博连读、申请考核方式攻读博士学位实施办法》(长大研(2021)196号)文件的精神,经过学生本人申请、专家推荐、导师同意、学院审核、复试小组复试的程序,现将学院2023年“硕博连读”“申请考核”复试结果公示如下,最终录取名单以“研招信息公开平台”的备案信息为准。
序号 | 考生姓名 | 学号 | 年级 | 所在学科、专业 | 报考学科、专业 | 综合成绩 | 复试结论 | 硕博连读、申请考核 |
1 | 丁毓琨 | 2021124077 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 88.68 | 拟录取 | 硕博连读 |
2 | 范锦 | 2021124099 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 88.64 | 拟录取 | 硕博连读 |
3 | 李子琦 | 2021124124 | 研二 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 87.63 | 拟录取 | 硕博连读 |
4 | 孙城浩 | 2021124103 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 86.97 | 拟录取 | 硕博连读 |
5 | 周兴凯 | 11200430 | 研三 | 交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 | 86.72 | 拟录取 | 申请考核 |
6 | 刘泽东 | 2021124097 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 85.92 | 拟录取 | 硕博连读 |
7 | 翁宇涵 | 2021124146 | 研二 | 软件工程 | 交通信息工程及控制 | 85.32 | 拟录取 | 硕博连读 |
8 | 张梦 | 2021224123 | 研二 | 交通运输 | 交通信息工程及控制 | 84.192 | 拟录取 | 硕博连读 |
9 | 孔愉 | 2021124086 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 84.12 | 拟录取 | 硕博连读 |
10 | 田澳佳 | 2021124042 | 研二 | 信息与通信工程 | 交通信息工程及控制 | 84.088 | 拟录取 | 硕博连读 |
11 | 薛志彪 | 2021124047 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 83.82 | 拟录取 | 硕博连读 |
12 | 夏森 | 2021124104 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 83.59 | 拟录取 | 硕博连读 |
13 | 李博彦 | 2021124032 | 研二 | 信息与通信工程 | 交通信息工程及控制 | 83.46 | 拟录取 | 硕博连读 |
14 | 陈新宇 | 2021124051 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 82.42 | 拟录取 | 硕博连读 |
15 | 曹正鑫 | 2021124107 | 研二 | 计算机科学与技术 | 交通信息工程及控制 | 82.22 | 拟录取 | 硕博连读 |
公示时间:2023年4月14日~4月18日
监督电话:82334889 高老师
若对复试结果有异议者,可在公示期间将有关意见以书面形式向学院反映。
信息工程学院
2023.4.13